| JAPON | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | ||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
| VUELTA: | VETTEL | ||||||
| POLE: | HAMILTON | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | 116 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | 133 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 2 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 15 | 136 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 8 | 119 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | 124 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | 136 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | 149 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | 150 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 10 | 118 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | 133 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 10 | 141 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 94 | |||||
jueves, 11 de octubre de 2018
G.P.JAPON 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario