miércoles, 25 de abril de 2012
domingo, 22 de abril de 2012
G. P. BAHREIN 2012 RESULTADOS
| BAREHIN | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | |||||||||
| 2º PUESTO | raikkonen | |||||||||
| 3º PUESTO | grosjean | |||||||||
| VUELTA: | vettel | |||||||||
| POLE: | vettel | |||||||||
| 1 | FRANCICO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 22 | ||||||||
| 2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 20 | ||||||||
| 3 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 6 | 20 | ||||||||
| 4 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 12 | ||||||||
| 5 | JESUS MORERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 14 | ||||||||
| 6 | EDUARDO TINEO | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 11 | ||||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 17 | ||||||||
| 8 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 15 | ||||||||
| 9 | RAUL ORTEGA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 14 | ||||||||
| 10 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 24 | ||||||||
| 11 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 16 | ||||||||
| 12 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 13 | ||||||||
| 13 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 10 | ||||||||
| 14 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 3 | 15 | ||||||||
| 15 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 23 | ||||||||
| 16 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 17 | ||||||||
| 17 | JUAN SOLIS | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | schumacher | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 11 | ||||||||
| 18 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 17 | ||||||||
| 19 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 18 | ||||||||
| 20 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 19 | ||||||||
| 21 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 14 | ||||||||
| 22 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 11 | ||||||||
| 23 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 23 | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
