| PF1 2012 | AUSTRALIA | MALASIA | CHINA |
| F.LOPEZ | 5 | 8 | 15 |
| J. RODRIGUEZ | 5 | 9 | 13 |
| M.MARQUEZ | 4 | 7 | 14 |
| D.LOPEZ | 4 | 7 | 12 |
| J.MORERA | 4 | 7 | 12 |
| E.TINEO | 4 | 7 | 9 |
| M.CERVERA | 7 | 10 | 15 |
| J.MARQUEZ | 6 | 8 | 13 |
| R.ORTEGA | 4 | 7 | 12 |
| J.M.GOZALEZ | 9 | 12 | 17 |
| G.SANTAELLA | 4 | 6 | 8 |
| J.MUÑOZ | 5 | 5 | 8 |
| M.GONZALEZ | 4 | 7 | 10 |
| J.A.MARTINEZ | 4 | 6 | 12 |
| F.GIL | 8 | 11 | 16 |
| B.SANCHEZ | 4 | 7 | 9 |
| J.SOLIS | 4 | 7 | 9 |
| J.DOMINGUEZ | 9 | 12 | 17 |
| M.TRUJILLANO | 2 | 5 | 11 |
| R.VAZQUEZ | 9 | 12 | 14 |
| J.CERVERA | 4 | 7 | 12 |
| J.L.MENA | 4 | 7 | 11 |
| J.C.MARTIN | 9 | 11 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario