| PF1 2012 | AUSTRALIA | MALASIA |
| F.LOPEZ | 5 | 8 |
| J. RODRIGUEZ | 5 | 9 |
| M.MARQUEZ | 4 | 7 |
| D.LOPEZ | 4 | 7 |
| J.MORERA | 4 | 7 |
| E.TINEO | 4 | 7 |
| M.CERVERA | 7 | 10 |
| J.MARQUEZ | 6 | 8 |
| R.ORTEGA | 4 | 7 |
| J.M.GOZALEZ | 9 | 12 |
| G.SANTAELLA | 4 | 6 |
| J.MUÑOZ | 5 | 5 |
| M.GONZALEZ | 4 | 7 |
| J.A.MARTINEZ | 4 | 6 |
| F.GIL | 8 | 11 |
| B.SANCHEZ | 4 | 7 |
| J.SOLIS | 4 | 7 |
| J.DOMINGUEZ | 9 | 12 |
| M.TRUJILLANO | 2 | 5 |
| R.VAZQUEZ | 9 | 12 |
| J.CERVERA | 4 | 7 |
| J.L.MENA | 4 | 7 |
| J.C.MARTIN | 9 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario