| ABU DHABI | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
| 3º PUESTO | LECLERC | |||||||||
| VUELTA: | HAMILTON | |||||||||
| POLE: | HAMILTON | |||||||||
| 1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 62 | ||||||||
| 2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | ||||||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
| POLE | BOTTAS | 0 | ||||||||
| TOTAL | 11 | 135 | ||||||||
| 3 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||||
| TOTAL | 10 | 122 | ||||||||
| 4 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 90 | ||||||||
| 5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 24 | ||||||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 5 | ||||||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | ||||||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
| TOTAL | 16 | 122 | ||||||||
| 7 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 153 | ||||||||
| 8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 5 | ||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||||
| TOTAL | 13 | 175 | ||||||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||||||
| 2º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | ||||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||||
| TOTAL | 14 | 169 | ||||||||
| 10 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 116 | ||||||||
| 11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 5 | ||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||||
| TOTAL | 13 | 131 | ||||||||
jueves, 5 de diciembre de 2019
G.P. ABU DHABI 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)