RESULTADO | |||||||
1º PUESTO | HAMILTON | ||||||
2º PUESTO | BOTTAS | ||||||
3º PUESTO | VETTEL | ||||||
VUELTA: | BOTTAS | ||||||
POLE: | BOTTAS | ||||||
1 | FRANCISCO GIL | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 4 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 16 | 109 | |||||
2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 4 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 16 | 125 | |||||
3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 11 | 121 | |||||
4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 2 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 13 | 111 | |||||
5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 11 | 111 | |||||
6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 4 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 16 | 123 | |||||
7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 4 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 16 | 136 | |||||
8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 4 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 16 | 137 | |||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 9 | 108 | |||||
10 | MANUEL CERVERA | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 9 | 120 | |||||
11 | JOSE CERVERA | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 4 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 2 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 18 | 131 | |||||
12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
TOTAL | 4 | 90 | |||||
domingo, 30 de septiembre de 2018
G.P.RUSIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario