| ESTADOS UNIDOS | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | ||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| VUELTA: | HAMILTON | ||||||
| POLE: | HAMILTON | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 121 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 138 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | 139 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 4 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 8 | 127 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | 131 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 141 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | 152 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | 153 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | 121 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 3 | 136 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 146 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 4 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 100 | |||||
martes, 23 de octubre de 2018
G.P . EEUU
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario