| MEXICO | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | ||||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | ||||||
| VUELTA: | BOTTAS | ||||||
| POLE: | RICCIARDO | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 7 | 128 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 9 | 147 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 143 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 131 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 135 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 2 | 143 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 2 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 156 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 7 | 160 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 2 | 123 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 7 | 143 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 158 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 112 | |||||
miércoles, 31 de octubre de 2018
G.P. MEXICO 218
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario