GRAN BRETAÑA | ||||||
RESULTADO | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | |||||
3º PUESTO | LECLERC | |||||
VUELTA: | HAMILTON | |||||
POLE: | BOTTAS | |||||
1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 48 | ||||
2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 67 | ||||
3 | MANUEL CERVERA | |||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||
3º PUESTO | LECLERC | 4 | ||||
VUELTA | LECLERC | 0 | ||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||
TOTAL | 6 | 66 | ||||
4 | JOSE CERVERA | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 65 | ||||
5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 24 | ||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 70 | ||||
7 | JAVIER MARQUEZ | |||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||
3º PUESTO | LECLEREC | 0 | ||||
VUELTA | LECLEREC | 4 | ||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||
TOTAL | 11 | 88 | ||||
8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||
VUELTA | GASLY | 0 | ||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||
TOTAL | 9 | 96 | ||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | ||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | ||||
3º PUESTO | LECLERC | 4 | ||||
VUELTA | HAMILTON | 2 | ||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||
TOTAL | 18 | 100 | ||||
10 | JOSE LUIS MENA | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 62 | ||||
11 | FRANCISCO GIL | |||||
1º PUESTO | 0 | |||||
2º PUESTO | 0 | |||||
3º PUESTO | 0 | |||||
VUELTA | 0 | |||||
POLE | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 61 | ||||
lunes, 15 de julio de 2019
G.P. GRAN BRETAÑA 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario