| ALEMANIA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | |||||||||
| 3º PUESTO | KVYAT | |||||||||
| VUELTA: | VERSTAPPEN | |||||||||
| POLE: | HAMILTON | |||||||||
| 1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | ||||||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 50 | ||||||||
| 2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 69 | ||||||||
| 3 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 66 | ||||||||
| 4 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | ||||||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 67 | ||||||||
| 5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 24 | ||||||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||||
| VUELTA | 0 | |||||||||
| POLE | 0 | |||||||||
| TOTAL | 0 | 70 | ||||||||
| 7 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | ||||||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 90 | ||||||||
| 8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 98 | ||||||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | ||||||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||||
| TOTAL | 6 | 106 | ||||||||
| 10 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | ||||||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 5 | 67 | ||||||||
| 11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
| 2º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
| POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 63 | ||||||||
domingo, 28 de julio de 2019
G.P. ALEMANIA 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario