AUSTRIA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
2º PUESTO | LECLERC | |||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
VUELTA: | VERSTAPPEN | |||||||||
POLE: | LECLERC | |||||||||
1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 48 | ||||||||
2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 4 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 6 | 67 | ||||||||
3 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 4 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | LECLERC | 1 | ||||||||
TOTAL | 7 | 60 | ||||||||
4 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | LECLERC | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 7 | 65 | ||||||||
5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 24 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | LERCLERC | 5 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 4 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | LERCLERC | 1 | ||||||||
TOTAL | 10 | 70 | ||||||||
7 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
3º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 2 | 77 | ||||||||
8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | LECLERC | 5 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 4 | ||||||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 9 | 87 | ||||||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||||
3º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 4 | 82 | ||||||||
10 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
3º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 2 | 62 | ||||||||
11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 61 | ||||||||
lunes, 1 de julio de 2019
G.P. AUSTRIA 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario