| AUSTRALIA | ||||||||
| RESULTADO | ||||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | |||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | |||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||
| VUELTA: | BOTTAS | |||||||
| POLE: | HAMILTON | |||||||
| 1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 3 | MANUEL CERVERA | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 9 | |||||||
| 4 | JOSE CERVERA | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
| 1º PUESTO | 0 | |||||||
| 2º PUESTO | 0 | |||||||
| 3º PUESTO | 0 | |||||||
| VUELTA | 0 | |||||||
| POLE | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | |||||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 7 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 10 | JOSE LUIS MENA | |||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | ||||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||
| POLE | VETTEL | 0 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 11 | FRANCISCO GIL | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | ||||||
| TOTAL | 5 | |||||||
viernes, 22 de marzo de 2019
G.P. F1 AUSTRALIA 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario