| BAHREIN | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | ||||||
| 3º PUESTO | LECLERC | ||||||
| VUELTA: | LECLERC | ||||||
| POLE: | LECLERC | ||||||
| 1 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 9 | 14 | |||||
| 2 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | LECLERC | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 11 | 16 | |||||
| 3 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 2 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 8 | 17 | |||||
| 4 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 11 | |||||
| 5 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 12 | |||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 11 | |||||
| 7 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 11 | |||||
| 8 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 11 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 2 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 8 | 13 | |||||
| 10 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | LECLERC | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 9 | |||||
| 11 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 4 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 2 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 8 | 13 | |||||
domingo, 31 de marzo de 2019
G.P. BHAREIN 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario