| ABU DHABI | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | ||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
| VUELTA: | VETTEL | ||||||
| POLE: | HAMILTON | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 2º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 136 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 12 | 161 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 17 | 162 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 139 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 147 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 17 | 164 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 13 | 179 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 173 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 12 | 143 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 17 | 171 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | 171 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 9 | 125 | |||||
lunes, 26 de noviembre de 2018
G.P. ABU DHABI 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario