AZERBAIYAN | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º PUESTO | HAMILTON | ||||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | ||||||
3º PUESTO | PEREZ | ||||||
VUELTA: | BOTTAS | ||||||
POLE: | VETTEL | ||||||
1 | FRANCISCO GIL | ||||||
1º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 2 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | RICCIARDO | 0 | |||||
TOTAL | 2 | 18 | |||||
2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 3 | 26 | |||||
3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 7 | 25 | |||||
4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 3 | 15 | |||||
5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 3 | 23 | |||||
6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 2 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 5 | 17 | |||||
7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
2º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 2 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 4 | 24 | |||||
8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 7 | 27 | |||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 3 | 20 | |||||
10 | MANUEL CERVERA | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 5 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 8 | 30 | |||||
11 | JOSE CERVERA | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 7 | 20 | |||||
12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 5 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 8 | 21 | |||||
lunes, 30 de abril de 2018
G.P. AZERBAIYAN 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario