| BAHREIN | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | ||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | ||||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| VUELTA: | BOTTAS | ||||||
| POLE: | VETTEL | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 10 | 13 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 3 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 16 | 21 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 3 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 11 | 16 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 3 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 7 | 10 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 10 | 15 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | |||||
| TOTAL | 0 | 7 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 10 | 13 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 10 | 15 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | |||||
| TOTAL | 7 | 12 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 1 | |||||
| TOTAL | 12 | 17 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 8 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 3 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | |||||
| TOTAL | 5 | 11 | |||||
jueves, 12 de abril de 2018
G.P. BAHREIN 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario