ESPAÑA | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º PUESTO | HAMILTON | ||||||
2º PUESTO | BOTTAS | ||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
VUELTA: | RICCIARDO | ||||||
POLE: | HAMILTON | ||||||
1 | FRANCISCO GIL | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 13 | 31 | |||||
2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 10 | 36 | |||||
3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 8 | 33 | |||||
4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 10 | 25 | |||||
5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 2 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 15 | 38 | |||||
6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 0 | |||||
TOTAL | 2 | 19 | |||||
7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 13 | 37 | |||||
8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 2 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 12 | 39 | |||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 10 | 30 | |||||
10 | MANUEL CERVERA | ||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 7 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 1 | |||||
TOTAL | 13 | 43 | |||||
11 | JOSE CERVERA | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 5 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | BOTTAS | 0 | |||||
TOTAL | 5 | 25 | |||||
12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 0 | |||||
TOTAL | 2 | 23 | |||||
domingo, 13 de mayo de 2018
G.P. ESPAÑA 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario