BRASIL | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | VETTEL | |||||||||
2º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | |||||||||
VUELTA: | VERSTAPPEN | |||||||||
POLE: | BOTTAS | |||||||||
1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 127 | ||||||||
2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 123 | ||||||||
3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 95 | ||||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 126 | ||||||||
5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 135 | ||||||||
6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 120 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 115 | ||||||||
8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | BOTTAS | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 115 | ||||||||
9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 138 | ||||||||
10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 123 | ||||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 122 | ||||||||
12 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 112 | ||||||||
domingo, 12 de noviembre de 2017
G.P. BRASIL 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario