MEXICO | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
2º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | |||||||||
VUELTA: | VETTEL | |||||||||
POLE: | VETTEL | |||||||||
1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 120 | ||||||||
2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 116 | ||||||||
3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 91 | ||||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 122 | ||||||||
5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 131 | ||||||||
6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 116 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 111 | ||||||||
8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 110 | ||||||||
9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 132 | ||||||||
10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 117 | ||||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 118 | ||||||||
12 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 106 | ||||||||
lunes, 30 de octubre de 2017
G.P. MEXICO 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario