JAPON | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
3º PUESTO | RICCIARDO | |||||||||
VUELTA: | BOTTAS | |||||||||
POLE: | HAMILTON | |||||||||
1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 106 | ||||||||
2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 100 | ||||||||
3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 81 | ||||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 108 | ||||||||
5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 119 | ||||||||
6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 106 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 93 | ||||||||
8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 98 | ||||||||
9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 120 | ||||||||
10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 111 | ||||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 106 | ||||||||
12 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | ALONSO | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 91 | ||||||||
domingo, 8 de octubre de 2017
G.P. JAPON 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario