| ABU DHABI | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | |||||||||
| VUELTA: | BOTTAS | |||||||||
| POLE: | BOTTAS | |||||||||
| 1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 133 | ||||||||
| 2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 131 | ||||||||
| 3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 99 | ||||||||
| 4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 130 | ||||||||
| 5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 141 | ||||||||
| 6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 126 | ||||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 119 | ||||||||
| 8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | BOTTAS | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 128 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 145 | ||||||||
| 10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 127 | ||||||||
| 11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 128 | ||||||||
| 12 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 118 | ||||||||
domingo, 26 de noviembre de 2017
G.P. ABU DHABI 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario