| RUSIA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | |||||||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | |||||||||
| VUELTA: | RAIKKONEN | |||||||||
| POLE: | VETTEL | |||||||||
| 1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 23 | ||||||||
| 2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 2 | 2 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 30 | ||||||||
| 3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 28 | ||||||||
| 4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 29 | ||||||||
| 5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 6 | 36 | ||||||||
| 6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 34 | ||||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 2 | 2 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 7 | 30 | ||||||||
| 8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 27 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 2 | 2 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 33 | ||||||||
| 10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 30 | ||||||||
| 11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 16 | ||||||||
| 12 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 29 | ||||||||
lunes, 1 de mayo de 2017
G.P. RUSIA 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario