ESPAÑA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
2º PUESTO | VETTEL | |||||||||
3º PUESTO | RICCIARDO | |||||||||
VUELTA: | HAMILTON | |||||||||
POLE: | HAMILTON | |||||||||
1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 27 | ||||||||
2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 40 | ||||||||
3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 32 | ||||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 39 | ||||||||
5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 44 | ||||||||
6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 39 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 34 | ||||||||
8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 31 | ||||||||
9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 42 | ||||||||
10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 40 | ||||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 21 | ||||||||
12 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 33 | ||||||||
domingo, 14 de mayo de 2017
G.P. ESPAÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario