BAHREIN | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | VETTEL | |||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
VUELTA: | HAMILTON | |||||||||
POLE: | BOTTAS | |||||||||
1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 18 | ||||||||
2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 22 | ||||||||
3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 12 | 23 | ||||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 21 | ||||||||
5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 12 | 30 | ||||||||
6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 14 | 29 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 23 | ||||||||
8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 11 | 22 | ||||||||
9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 25 | ||||||||
10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 25 | ||||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 12 | ||||||||
12 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 24 | ||||||||
domingo, 16 de abril de 2017
G.P. BAHREIN 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario