| ESTADOS UNIDOS | |||||||||||
| RESULTADO | |||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | ||||||||||
| 2º PUESTO | rosberg | ||||||||||
| 3º PUESTO | ricciardo | ||||||||||
| VUELTA: | vettel | ||||||||||
| POLE: | rosberg | ||||||||||
| 1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 155 | |||||||||
| 2 | MIGUEL GONZALEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | bottas | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 115 | |||||||||
| 3 | JESUS MORERA | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 12 | 141 | |||||||||
| 4 | JAVIER MARQUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 137 | |||||||||
| 5 | MANUEL CERVERA | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 12 | 142 | |||||||||
| 6 | DANIEL LOPEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 10 | 99 | |||||||||
| 7 | RAUL ORTEGA | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 138 | |||||||||
| 8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 135 | |||||||||
| 9 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 12 | 115 | |||||||||
| 10 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 93 | |||||||||
| 11 | FRANCISCO GIL | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 106 | |||||||||
| 12 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | bottas | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 10 | 129 | |||||||||
| 13 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 107 | |||||||||
| 14 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 133 | |||||||||
| 15 | EDUARDO TINEO | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 12 | 133 | |||||||||
| 16 | JOSE LUIS MENA | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 126 | |||||||||
| 17 | MANUEL MARQUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | bottas | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 95 | |||||||||
| 18 | JAVIER MUÑOZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hulkenberg | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 95 | |||||||||
| 19 | JUAN SOLIS | ||||||||||
| 1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | alonso | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 83 | |||||||||
| 20 | BARTOLOME SANCHEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 5 | 100 | |||||||||
| 21 | GUILLERMO SANTAELLA | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 140 | |||||||||
| 22 | JUAN DOMINGUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 12 | 144 | |||||||||
| 23 | MIGUEL LIÑAN | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | bottas | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 9 | 114 |
lunes, 3 de noviembre de 2014
G.P. EEUU 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario