ABU DABI | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | hamilton | |||||||||
2º PUESTO | massa | |||||||||
3º PUESTO | bottas | |||||||||
VUELTA: | ricciardo | |||||||||
POLE: | rosberg | |||||||||
1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 167 | ||||||||
2 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 128 | ||||||||
3 | JESUS MORERA | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 158 | ||||||||
4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 154 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 161 | ||||||||
6 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 115 | ||||||||
7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | bottas | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 148 | ||||||||
8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 150 | ||||||||
9 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 126 | ||||||||
10 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | ricciardo | 2 | 2 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 110 | ||||||||
11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 123 | ||||||||
12 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 147 | ||||||||
13 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 120 | ||||||||
14 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 148 | ||||||||
15 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 141 | ||||||||
16 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 135 | ||||||||
17 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 101 | ||||||||
18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 112 | ||||||||
19 | JUAN SOLIS | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 91 | ||||||||
20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 108 | ||||||||
21 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 153 | ||||||||
22 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 157 | ||||||||
23 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 124 |
domingo, 23 de noviembre de 2014
G.P. ABU DABI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario