AUSTRALIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | hamilton | |||||||
2º PUESTO | rosberg | |||||||
3º PUESTO | vettel | |||||||
VUELTA: | hamilton | |||||||
POLE: | hamilton | |||||||
1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 10 | |||||||
2 | MANUEL CERVERA | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 10 | |||||||
3 | JESUS MORERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 14 | |||||||
4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 15 | |||||||
5 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 15 | |||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 13 | |||||||
7 | RAUL ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
8 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 12 | |||||||
9 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 12 | |||||||
10 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 13 | |||||||
11 | JOSE LUIS MENA | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
12 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 13 | |||||||
13 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 13 | |||||||
14 | MIGUEL LIÑAN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 12 | |||||||
15 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
16 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 14 | |||||||
17 | DANIEL LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 9 | |||||||
19 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 13 | |||||||
20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 12 | |||||||
21 | MANUEL MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 15 | |||||||
22 | OLIVER MATEO VILLAR | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 10 | |||||||
22 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 |
domingo, 15 de marzo de 2015
AUSTRALIA G.P. F1 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario