| RUSIA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | |||||||||
| 2º PUESTO | rosberg | |||||||||
| 3º PUESTO | bottas | |||||||||
| VUELTA: | bottas | |||||||||
| POLE: | hamilton | |||||||||
| 1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 146 | ||||||||
| 2 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 106 | ||||||||
| 3 | JESUS MORERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 129 | ||||||||
| 4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 128 | ||||||||
| 5 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 130 | ||||||||
| 6 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 89 | ||||||||
| 7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 129 | ||||||||
| 8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 126 | ||||||||
| 9 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 103 | ||||||||
| 10 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
| POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 84 | ||||||||
| 11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 97 | ||||||||
| 12 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 119 | ||||||||
| 13 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 103 | ||||||||
| 14 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 124 | ||||||||
| 15 | EDUARDO TINEO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 121 | ||||||||
| 16 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 117 | ||||||||
| 17 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 86 | ||||||||
| 18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hulkenberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 12 | 86 | ||||||||
| 19 | JUAN SOLIS | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 81 | ||||||||
| 20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 95 | ||||||||
| 21 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 131 | ||||||||
| 22 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 132 | ||||||||
| 23 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 105 |
domingo, 12 de octubre de 2014
G.P. RUSIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario