| AUSTRIA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | |||||||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | |||||||||
| VUELTA: | HAMILTON | |||||||||
| POLE: | BOTTAS | |||||||||
| 1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 47 | ||||||||
| 2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 59 | ||||||||
| 3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 49 | ||||||||
| 4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 55 | ||||||||
| 5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 62 | ||||||||
| 6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | BOTTAS | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 57 | ||||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 48 | ||||||||
| 8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 51 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 60 | ||||||||
| 10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 66 | ||||||||
| 11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | 2 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 44 | ||||||||
| 12 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 51 | ||||||||
lunes, 10 de julio de 2017
G.P, AUSTRIA 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario