AZERBAYAN | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | RICCIARDO | |||||||||
2º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
3º PUESTO | STROLL | |||||||||
VUELTA: | VETTEL | |||||||||
POLE: | HAMILTON | |||||||||
1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 41 | ||||||||
2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VETTEL | 2 | 2 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 55 | ||||||||
3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | BOTTAS | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 45 | ||||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 51 | ||||||||
5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 56 | ||||||||
6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | BOTTAS | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 52 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 46 | ||||||||
8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | RICCIARDO | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 47 | ||||||||
9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | RICCIARDO | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | BOTTAS | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 56 | ||||||||
10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 62 | ||||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 38 | ||||||||
12 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 47 | ||||||||
domingo, 25 de junio de 2017
G.P. EUROPA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario