| AUSTRALIA | ||||||||
| RESULTADO | ||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | |||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | |||||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | |||||||
| VUELTA: | RAIKKONEN | |||||||
| POLE: | HAMILTON | |||||||
| 1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | |||||||
| 2 | JOSE LUIS MENA | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | |||||||
| 3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | |||||||
| 4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | |||||||
| 5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | |||||||
| 6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | |||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 7 | |||||||
| 8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 9 | FRANCISCO GIL | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| VUELTA | RAIKKONEN | 2 | 2 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 9 | |||||||
| 10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 8 | |||||||
| 11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | |||||||
| 12 | JOSE CERVERA | |||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | |||||||
domingo, 26 de marzo de 2017
g.p. australia 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario