| ABU DHABI | |||||||||
| RESULTADO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | ||||||||
| 2º PUESTO | rosberg | ||||||||
| 3º PUESTO | vettel | ||||||||
| VUELTA: | vettel | ||||||||
| POLE: | hamilton | ||||||||
| 1 | EDUARDO TINEO | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 8 | 129 | |||||||
| 2 | JESUS MORERA | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 15 | 148 | |||||||
| 3 | JAVIER MARQUEZ | ||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 7 | 144 | |||||||
| 4 | MANUEL CERVERA | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 12 | 134 | |||||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 6 | 145 | |||||||
| 6 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 10 | 49 | |||||||
| 7 | MIGUEL LIÑAN | ||||||||
| 1º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | 0 | 0 | |||||||
| POLE | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 160 | |||||||
| 8 | RAUL ORTEGA | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 13 | 137 | |||||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||||
| 1º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | 0 | 0 | |||||||
| POLE | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 142 | |||||||
| 10 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 10 | 129 | |||||||
| 11 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| VUELTA | verstappen | 0 | 0 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 10 | 169 | |||||||
| 12 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 7 | 117 | |||||||
| 13 | FRANCISCO GIL | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | ||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 9 | 123 | |||||||
| 14 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | ||||||||
| 1º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | 0 | 0 | |||||||
| POLE | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 38 | |||||||
| 15 | JOSE LUIS MENA | ||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2º PUESTO | verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| VUELTA | verstappen | 0 | 0 | ||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 8 | 163 |
lunes, 28 de noviembre de 2016
G.P.ABU DHABI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario