BAHREIN | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | |||||||||
2º PUESTO | rosberg | |||||||||
3º PUESTO | perez | |||||||||
VUELTA: | rosberg | |||||||||
POLE: | rosberg | |||||||||
1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 26 | ||||||||
2 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 19 | ||||||||
3 | JESUS MORERA | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 21 | ||||||||
4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 22 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 21 | ||||||||
6 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 13 | ||||||||
7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 23 | ||||||||
8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 28 | ||||||||
9 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 18 | ||||||||
10 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamiltoñ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 13 | ||||||||
11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 25 | ||||||||
12 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamiltoñ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 15 | ||||||||
13 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamiltoñ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 12 | ||||||||
14 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 20 | ||||||||
15 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 18 | ||||||||
16 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 27 | ||||||||
17 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamiltoñ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 12 | ||||||||
18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 15 | ||||||||
19 | JUAN SOLIS | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 15 | ||||||||
20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 16 | ||||||||
21 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 25 | ||||||||
22 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamiltoñ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 11 | 27 | ||||||||
23 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamiltoñ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamiltoñ | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 17 |
domingo, 6 de abril de 2014
clasificacion G.P. MALASIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario