| CHINA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | |||||||||
| 2º PUESTO | rosberg | |||||||||
| 3º PUESTO | alonso | |||||||||
| VUELTA: | rosberg | |||||||||
| POLE: | hamilton | |||||||||
| 1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 39 | ||||||||
| 2 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 23 | ||||||||
| 3 | JESUS MORERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 15 | 36 | ||||||||
| 4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 15 | 37 | ||||||||
| 5 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 34 | ||||||||
| 6 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 22 | ||||||||
| 7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| hamiltoñ | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 15 | 38 | ||||||||
| 8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 38 | ||||||||
| 9 | MAHUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | ricciardo | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 23 | ||||||||
| 10 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 17 | ||||||||
| 11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 7 | 32 | ||||||||
| 12 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 28 | ||||||||
| 13 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 7 | 19 | ||||||||
| 14 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 12 | 32 | ||||||||
| 15 | EDUARDO TINEO | |||||||||
| hamiltoñ | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 31 | ||||||||
| 16 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 37 | ||||||||
| 17 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 22 | ||||||||
| 18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | ricciardo | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 23 | ||||||||
| 19 | JUAN SOLIS | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 22 | ||||||||
| 20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 24 | ||||||||
| 21 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 38 | ||||||||
| 22 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 34 | ||||||||
| 23 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 30 |
domingo, 20 de abril de 2014
Clasificacion G.P. CHINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario