KOREA DEL SUR | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | vettel | |||||||||
2º PUESTO | hamilton | |||||||||
3º PUESTO | webber | |||||||||
VUELTA: | vettel | |||||||||
POLE: | hamilton | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 79 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 120 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 99 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 88 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 113 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 110 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 113 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 104 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 95 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 110 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 97 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 110 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 114 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 87 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 78 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 77 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 105 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 116 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 84 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 86 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 94 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 101 |
domingo, 16 de octubre de 2011
G.P. Corea 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿Como podriamos titular esta carrera?, podeis elegir titulos
ResponderEliminar-El berni con gomas nuevas
_Pura estrategia del berni
_¿es un avion,uncohete?.Manolo es el berni
_El berni le arranca las pegatinas al Marquez
_IMPARABLE
_El Vettel de la porra
_"Magic , El Boss , El profesor".No hay calificativos
ESPERO QUE OS GUSTE
Kisco,Javirrojillo,Raul gracias por motivarme.Manuel te he mirado el difusor y la verdad en tan poco tiempo no lo he visto bien,mandame una foto gracias.El mio lo conoces de sobra
CANTARLA CONMIGO
Me llaman el vettel de la porra donde vivo
Porque no me importa lo que voten los demas
Y pongo mi porra pa poderme cachondear
Y la salud nonaino naiono naino
La libertad Ha,ha,ha,ha,haha
EL BERNI
al berni le llaman el vettel de potra porke al nipero le han fallado las gomas pero aun no es tarde y llegara el monento de ser el ETERNO SEGUNDON y este sera con diploma. y yto estoy trankilo por el alonsista de rafa no es capaz de asercarse a mi posicion y prefiero estar en esta pocicion ke SEGUNDON y el guarro a lo tonto puede ke le kite las pegatinas y al bobo tampoco se puede descartar ANIMO A TODOS KE PODEIS CON EL porke el campeon del año pasado tambien lo va ha ser con el incombeniente ke le tendra ke dar la buelta a la tabla
ResponderEliminarEl berni ha tenido un golpe de suerte y encabeza la tabla nuevamente. ¿Serà capaz de aguantar la presiòn las pròximas carreras? Lo veremos proximamente, aunque te lo veo complicado. Tu destino es SER SEGUNDON . Por otro lado los cuñaos no salen del pozo, les haràn falta veinte carrera màs por lo menos. UN SALUDO PARA LOS FORMULEROS
ResponderEliminarTorri qiero que quedes penultimo,atu primo Jose legustaria ser otra vez primero aunque sea dandole la vuelta a la libreta
ResponderEliminarEl Berni
Estoy en ello, Berni, pero he hecho una mala pretemporada y ahora gasto mucho neumático en todas las carreras. A ver si consigo una buena puesta a punto para las próximas. Y ya a trabajar para el año que viene.
ResponderEliminarTorri solo tienes que poner al Vettel primero y veras que pasada le vas a dar,no me falles
ResponderEliminarUn amigo...