F1 2.011 | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2011 | AÑO 2010 | Australia | Malasia | China | Turquía | España (Barcelona) | Mónaco | Canadá | Europa (Valencia) | Inglaterra | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | India | Emiratos Árabes | Brasil | TOTAL | |||
25-27 Mar. | 08-10 Abr. | 15-17 Abr. | 06-08 May. | 20-22 May. | 26-29 May. | 10-12 Jun. | 24-26 Jun. | 08-10 Jul. | 22-24 Jul. | 29-31 Jul. | 26-28 Ago. | 09-11 Sep. | 23-25 Sep. | 07-09 Oct. | 14-16 Oct. | 28-30 Oct. | 11-13 Nov. | 25-27 Nov. | ||||||
1 | 18 | Manuel Márquez | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 12 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 114 | ||||||
2 | 2 | Fco. López Vicario | 6 | 2 | 13 | 10 | 11 | 10 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 112 | ||||||
3 | 5 | Manuel Cervera | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 107 | ||||||
4 | 13 | Eduardo Tineo | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 107 | ||||||
5 | 7 | Jesús Morera | 6 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 106 | ||||||
6 | 10 | Javier Márquez | 6 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 106 | ||||||
7 | 12 | Daniel López | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 106 | ||||||
8 | 6 | J. J. Rguez. | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 15 | 5 | 101 | ||||||
9 | 17 | Guillermo Santaella | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 98 | ||||||
10 | 3 | José M. Glez. | 6 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 96 | ||||||
11 | 8 | Antonio Agüera | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 96 | ||||||
12 | 22 | R. Ortega | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 96 | ||||||
13 | 11 | Javier Muñoz | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 95 | ||||||
14 | 9 | José A. Martínez | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 91 | ||||||
15 | 21 | Miguel Glez. | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 89 | ||||||
16 | 4 | Bartolomé Sánchez | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 83 | ||||||
17 | 14 | Juan Solís | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 83 | ||||||
18 | 20 | Fco. Gil | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||
19 | 19 | Juan Dguez. | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 80 | ||||||
20 | 15 | Rafael Vázquez | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 76 | ||||||
21 | 1 | José Cervera | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 75 | ||||||
22 | 16 | Manuel Trujillano | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 71 |
martes, 11 de octubre de 2011
Clasificacion G.P. 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
el berni piede fuelle
ResponderEliminarel berni pierde fuelle
ResponderEliminarya se ve el berni como todos los años el ETERNO SEGUNDON pero este año puede ke sae con diploma,ha perdido fuelle como los ferraris bueno los cabalinos no lo han tenido en todo el año pero lo del berni se sabia ke llegaria solo era cuestion de tiempoel primer año fuy yo,el segundo el cervera y este el nipero nada no puede ser siempre sera el ETERNO SEGUNDON el nipero le ha pegado un pason ke aun esta mirando por donde le ha venido y cuando vaya ha reaccionar sera ya muy tarde, ya se ve ke no hace comentarios de los suyos esta un poco bokiabierto con el nipero ke este año es el ke mas sabe de formula 1.animo nipero ya es tuyo
ResponderEliminarEl pasado domingo dijo el berni al verse pasado por su compañero que eso era PURA ESTRATEGIA; yo digo que no se si sera pura estrategia o no pero le han arrancado hasta las pegatinas.Yo creo que aqui has perdido el mundial, berni; porque por detras viene el pelotòn muy ajustadito y apretando el boton del KERS. ¡QUE MALA SUERTE! ¡OTRA VEZ CON LA MIEL EN LOS LABIOS!
ResponderEliminar