SINGAPUR | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | vettel | |||||||||
2º PUESTO | button | |||||||||
3º PUESTO | webber | |||||||||
VUELTA: | button | |||||||||
POLE: | vettel | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 70 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 107 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 91 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 79 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 102 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 15 | 96 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 97 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 90 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 86 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 99 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | massa | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 91 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 99 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 12 | 100 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 78 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 67 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 66 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 93 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 106 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 75 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 76 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 84 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 91 |
domingo, 25 de septiembre de 2011
G.P. SINGAPUR 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario