F1 2.011 | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2011 | AÑO 2010 | Australia | Malasia | China | Turquía | España (Barcelona) | Mónaco | Canadá | Europa (Valencia) | Inglaterra | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | India | Emiratos Árabes | Brasil | TOTAL | |||
25-27 Mar. | 08-10 Abr. | 15-17 Abr. | 06-08 May. | 20-22 May. | 26-29 May. | 10-12 Jun. | 24-26 Jun. | 08-10 Jul. | 22-24 Jul. | 29-31 Jul. | 26-28 Ago. | 09-11 Sep. | 23-25 Sep. | 07-09 Oct. | 14-16 Oct. | 28-30 Oct. | 11-13 Nov. | 25-27 Nov. | ||||||
1 | 2 | Fco. López Vicario | 6 | 2 | 13 | 10 | 11 | 10 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 99 | ||||||||
2 | 18 | Manuel Márquez | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 12 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 96 | ||||||||
3 | 12 | Daniel López | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 93 | ||||||||
4 | 5 | Manuel Cervera | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 92 | ||||||||
5 | 10 | Javier Márquez | 6 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 90 | ||||||||
6 | 7 | Jesús Morera | 6 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 89 | ||||||||
7 | 13 | Eduardo Tineo | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 88 | ||||||||
8 | 17 | Guillermo Santaella | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 87 | ||||||||
9 | 3 | José M. Glez. | 6 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 85 | ||||||||
10 | 8 | Antonio Agüera | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 84 | ||||||||
11 | 9 | José A. Martínez | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 83 | ||||||||
12 | 11 | Javier Muñoz | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 82 | ||||||||
13 | 6 | J. J. Rguez. | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 81 | ||||||||
14 | 22 | R. Ortega | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 81 | ||||||||
15 | 21 | Miguel Glez. | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 78 | ||||||||
16 | 14 | Juan Solís | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 75 | ||||||||
17 | 4 | Bartolomé Sánchez | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 73 | ||||||||
18 | 19 | Juan Dguez. | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 72 | ||||||||
19 | 20 | Fco. Gil | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 71 | ||||||||
20 | 1 | José Cervera | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 67 | ||||||||
21 | 15 | Rafael Vázquez | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 63 | ||||||||
22 | 16 | Manuel Trujillano | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 57 |
martes, 20 de septiembre de 2011
G.P. ITALIA (todos los resultados)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ya era hora que hubiese un poco de orden en la lista. Ahora se entiende algo mas. raul
ResponderEliminarYa diste con la formula para meterlo.
ResponderEliminar