BELGICA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | vettel | |||||||||
2º PUESTO | webber | |||||||||
3º PUESTO | button | |||||||||
VUELTA: | webber | |||||||||
POLE: | vettel | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 60 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 91 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 79 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 64 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 83 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RRODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 3 | 73 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 78 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 78 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 75 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 85 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | massa | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 73 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 84 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 80 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 68 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 56 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 51 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 79 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 88 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 64 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 66 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 72 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 73 |
domingo, 28 de agosto de 2011
G.P. BELGICA (clasificación)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muy bien manolo a ver si tu puedes con el berni.los pobres alonsistas soñaron con 5 puntos,pero no pudo ser,todavia teneis opciones,las mismas que alonsojajajjajajajajajajajajajajajajajaa......
ResponderEliminardejo al vettel fuera y ni por esa.Manolo me estas preocupando, pero se como dejarte fuera de juego.
ResponderEliminarjavirojillo (QUIERO Y NO PUEDO)JA JA JA JA...
El Berni
el berni ya siente la presion,empieza a flaqear,yo lo dejare para la ultima carrera me colocare primero y ya esta.
ResponderEliminarJavirojillo no se que hacer para que te pongas lider,se me ha pasado por la cabeza hacer la siguiente porra 1ºfittipaldi 2ºlauda y 3ºprost.
ResponderEliminarY soy capaz de sacar pleno
El Berni
JAVI ROJILLO ANIMO KE TU PUEDES PASA POR ENCIMA Y SI NO AHI ESTA EL NIPERO ANIMO A PO EL BERNI KE YA LLEGARA DE NO REIR TANTO
ResponderEliminarpara la proxima hay que apostar por alonso que alguna ganara. todavia le quedan siete oportunidades.jajaja
ResponderEliminarpor lo que veo javirojillo ya tira la toalla y le pasa el relevo a manolo para que coja al berni y al final ganare yo
ResponderEliminar