HUNGRIA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | button | |||||||||
2º PUESTO | vettel | |||||||||
3º PUESTO | alonso | |||||||||
VUELTA: | massa | |||||||||
POLE: | vettel | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 57 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 85 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 74 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 62 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 78 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 70 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 73 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 76 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 66 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 80 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 71 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 78 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 73 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 62 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 52 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 49 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 74 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 7 | 79 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 62 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 62 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 66 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 69 |
domingo, 31 de julio de 2011
G.P. HUNGRIA (resultados)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Jose y KIsco , un mundial sin alonso a la cabeza para para vosotros es fracaso total en la porra,a las prueba de la calificacion me remito.
ResponderEliminarManuel Cervera parese que se despierta o es algo transitorio.
Javirojillo(QUIEEERO Y NO PUEEEDO)pegado a tu difusor esta Manolo Marquez, no te pongas nervioso, mira que tranqilo estoy yo pongo en la porra hasta a webber...SON MUCHOS AÑOS.
Jose miguel te va a coger hasta tu padre que ya es decir.
Torricontigo no hago ningun comentario.
Rafa ¿tu eres conductor de camiones no?
Guille el rey de la porra fija o el rey de la potra fija.
Los tres tenores empatan a 62 puntos, la familia unida siempre permanecera unida.
Juan jesus hace varias carreras que pase por esa puntuacion tuya
Antonio Agüera sigue asi, no ganaras pero nos reiremos
LOs richi and poveri despues del descalabro de la feria se estan animando.
Raul ni se te ocurra de escuchar a tus cuñados cuando hablen de F1.Tu sabes porque.
Bueno sin mas que contaros me voy de vacaciones lider y un poco aburrido con mis contrincantes, empiezan a llamarme el VETTEL de la porra.
EL BERNI
cuando volvamos de las vacaciones habra que ponerse las pilas a ver si soy capaz de alcanzar al lider. todo es posible, asi que tiemble el berni
ResponderEliminaral Rafa habra que ponerle las baterias del camiòn por lo menos , a ver si levanta cabeza
ResponderEliminarEL BERNI TIENE QUE TEMBLAR SON 5 PUNTOS, ESPERARE A LA ULTIMA CARRERA PARA CEPILLARMELO, DUELE MAS. EMPEZO COPIANDO MIS APUESTAS PERO SE HA DADO CUENTA DE QUE VIENE MAS GENTE POR DETRAS.BUENO DEJAREMOS QUE GANE ALGUN AÑO, COMO HIZO EL KAISER CON ALONSO.
ResponderEliminarJAVI ESTOY ESPERANDO A ALGUIEN MAS PARA QUE ESTO NO SEA DEMASIADO ABURRIDO.ME VOY A PROCLAMAR CAMPEON DE LA PORRA ANTES QUE VETTEL GANE EL MUNDIAL(¿QUE FUERTE,NO?
ResponderEliminarEL BERNI
ESO DIGO YO QUE TE DEJAREMOS GANAR ESTE AÑO , COMO HIZO EL KAISER CON .............
ResponderEliminar