GRAN BRETAÑA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | alonso | |||||||||
2º PUESTO | vettel | |||||||||
3º PUESTO | webber | |||||||||
VUELTA: | alonso | |||||||||
POLE: | webber | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 47 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 73 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 66 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 49 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 67 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 55 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 64 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 64 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 12 | 57 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | alonso | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 68 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 59 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 66 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | webber | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 61 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 49 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 44 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 2 | 2 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 11 | 42 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 12 | 62 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 65 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 52 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 56 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 57 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 11 | 59 |
domingo, 10 de julio de 2011
G.P. GRAN BRETAÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EL LIDER SIGUE AUMENTANDO LA DIFERENCIA CON SUS INMEDIATOS PERSEGUIDORES.
ResponderEliminarLOS MANOLOS YA VOTAN JUNTOS
JOSE ENHORABUENA,ESTO NO CONSISTE SOLO EN ACERTAR A ALONSO.
JAVI ROJILLO UN QUIERO Y NO PUEDO
RAUL,EL NOVATO PASA AL CUÑADO KISCOY LE ARRANCA LAS PEGATINAS.
LOSTRES TENORES(COMPADRES) MEJOR QUE JUEGUEN A LA LOTERIA(LOSJUANES Y BARTOLO)
EL GUILLE, MAS CONOCIDO POPR EL HOMBRE DE LA APUESTA FIJA TIENE UNA FLOR EN EL CULO
EL GRAN TORRI DESPIERTA DE SU LETARGO, CUIDADO CON EL
EL PITTI ARRASA
JESUS...VR. ALONSOOOOOOOO...
JOSE MIGUEL ¡¡NO PUEDES CONMIGO!!
SE DESPIDE EL BERNICANTANDO...fumando espero..
creo que no. Te he recortado otro punto, ponte al loro que te cojo , y los alonsistas no flipeis porque al pobre le dejen ganar un carrera, que lastima jejejejejejejej........
ResponderEliminarJavi en la proxima carrera pondre losdifusores soplados y adios muy buenas.
ResponderEliminarEL BERNI..
PERDONA TU ERES JAVIROJILLO O JAVIAZULON?
EL LIDER KE NO SE CONFIE KE YA LE PASADO 2 VECES DE IR LIDERANDO Y AL FINAL SE KEDA SEGUNDON KE ESTO NO CONSISTE EN IR TODO EL AÑO LIDERANDO SINO EN LIDERAR LA ULTIMA CARRERA Y ME PARECE KE EL BOBO HA DADO EL TESTIGO DE SEGUNDON. UN SALUDO A TODOS PORREROS
ResponderEliminarMANUEL TRUJILLANO ESPAVILA QUE LLEVAS TODO EL AÑO TRAGANDO HUMO TENEIS ALGO EN COMUN DANIEL RICCIARDO Y TU ES QUE QUE SOIS LOS PRIMEROS SI PONEMOS LA CASIFICACION AL REVES.
ResponderEliminar