ALEMANIA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | hamilton | |||||||||
2º PUESTO | alonso | |||||||||
3º PUESTO | webber | |||||||||
VUELTA: | hamilton | |||||||||
POLE: | webber | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 53 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 80 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 70 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 5 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 58 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | ||||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 71 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 62 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 66 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 71 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | ||||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 61 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 75 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 65 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 73 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 66 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 55 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 46 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 47 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 67 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 72 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 57 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 58 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 61 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 64 |
domingo, 24 de julio de 2011
gp alemania (resultados)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
y los dos de cabeza se escapan, parece que la feria a hecho daño,
ResponderEliminarLOS COMENTARIOS DEL BERNI
ResponderEliminarDespues del G.P. DE ALEMANIA me veo mas lider que nunca, es imposible que estos virgin me cojan.
jose es mejor que no votes,cojes mas puntos.J. miguel manolo cervera estais enferiados,Bartolo lo tuyo son las potras,"la pesadilla de morfeo" no sirve ni para escribir un comentario.
Javirojillo sigo con lo mismo "QUIEEEERO Y NO PUEEEDO".Jesus vives demasiado serca de jose. El trio de los cuñados... ya sabemos que el novato es el mejor.
J.D.¿TU ERES ALONCISTA?.
Manuel marquez sigue pasito a paso y esta llegando a la cabeza.... ya era hora COJONES.
Pitti estas flojeando mucho.
Torri de ti ni hablo
Recordad, incrédulos, hombres de poca fe, desconfiados, poco creyentes en grandes remontadas;
ResponderEliminarEl año pasado,el gran ALONSO, comenzó mal y perdió el mundial en la última carrera. Este año está ocurriendo lo mismo:
PUES YO PIENSO HACER LO MISMO. OS KITARÉ LA MIEL DE LOS LABIOS EN LA ÚLTIMA APUESTA. NO HABRÁ PERDÓN.
JAAAJAJAJA, JAAAAAJAJAJAJA, JAAAAAAAAAJAJAJAJAJA, JAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJJA
JESUS QUE DOS PUNTAZOS HAS COGIDO (ES BUENO VERDAD ?)
ResponderEliminarEl Berni..
MANUEL TRUJILLANO TIENES RAZON, EL AÑO PASADO ALONSO PERDIO EL MUNDIAL EN LA ULTIMA CARRERA Y ESTE AÑO LO HA PERDIDO ANTES DE EMPEZAR,Y AL BERNI LE VA A PASAR LO DE ALONSO EL AÑO PASADO, QUE LO PERDERA EN LA ULTIMA CARRERA Y LO GANARE YO
ResponderEliminarJESUS NO TE HAGAS CASO DEL JEFE QUE TE LIA Y TE PASA ESTO.
ResponderEliminarMANOLO TRUJILLANO CON ESOS PUNTOS QUE TIENES NOS PODEMOS IR TODOS DE VACACIONES HASTA EL FINAL DEL MUNDIAL Y NO GANARIAS.
PARA EL BERNI. LEVAS 3 TEMPORADAS VIVIENDO DE LA ILUSION 1ª EL TRIPLE CAMPEON TE LA ARREBATA 2ª EL ALONSISTA TE DEJA EN EVIDENCIA Y LA 3ª HUELE HA SEGUNDON CON TITULO.COMO ESTE AÑO NO TE LA LLEVES AHI KE SACAR UN TROFEO PARA EL ETERNO ASPIRANTE KE SIEMPRE SE KEDA CON LA MIEL EN LOS LABIOS, ANIMO JAVI ROJILLO DEJALO OTRA VEZ SEGUNDON
ResponderEliminarJaviRojillo cuando te pase solo sentirás el ruido de mis motores, no me verás, no me olerás, tan solo llorarás.... yo seré el ferrari....
ResponderEliminarBerni ya huelo tu miedo, lo hueeeelooo, lo hueeeeeeelooooo.... jaaaaajajaja, jaaaaajajaaja