ESTADOS UNIDOS | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
VUELTA: | LECLERC | |||||||||
POLE: | BOTTAS | |||||||||
1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | LECLERC | 0 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
POLE | LECLERC | 0 | ||||||||
TOTAL | 9 | 61 | ||||||||
2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 124 | ||||||||
3 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
TOTAL | 7 | 110 | ||||||||
4 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 90 | ||||||||
5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 24 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 2 | ||||||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
TOTAL | 6 | 104 | ||||||||
7 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||||||
TOTAL | 9 | 147 | ||||||||
8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 2 | ||||||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||||||
TOTAL | 11 | 160 | ||||||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
3º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 2 | ||||||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||||||
TOTAL | 6 | 153 | ||||||||
10 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 2 | ||||||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | ||||||||
TOTAL | 11 | 116 | ||||||||
11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 2 | ||||||||
2º PUESTO | VETTEL | 0 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 2 | ||||||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||||||
TOTAL | 8 | 118 | ||||||||
lunes, 4 de noviembre de 2019
G.P, EEUU 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario