| JAPON | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | BOTTAS | ||||||
| 2º PUESTO | VETTEL | ||||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| VUELTA: | HAMILTON | ||||||
| POLE: | VETTEL | ||||||
| 1 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | 0 | ||||||
| VUELTA | 0 | ||||||
| POLE | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 52 | |||||
| 2 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 115 | |||||
| 3 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 95 | |||||
| 4 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | 0 | ||||||
| VUELTA | 0 | ||||||
| POLE | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 90 | |||||
| 5 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | 0 | ||||||
| VUELTA | 0 | ||||||
| POLE | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 24 | |||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 98 | |||||
| 7 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 134 | |||||
| 8 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 0 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 144 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | LECLERC | 0 | |||||
| VUELTA | LECLERC | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 0 | |||||
| TOTAL | 2 | 145 | |||||
| 10 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 5 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 11 | 101 | |||||
| 11 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 2 | |||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 2 | |||||
| POLE | BOTTAS | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 101 | |||||
lunes, 14 de octubre de 2019
G.P. JAPON 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario