SINGAPUR | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | VETTEL | |||||||||
2º PUESTO | LECLERC | |||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | |||||||||
VUELTA: | HULKENBERG | |||||||||
POLE: | LECLERC | |||||||||
1 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 2 | 52 | ||||||||
2 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 2 | 102 | ||||||||
3 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | VETTEL | 2 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 2 | 91 | ||||||||
4 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | VETTEL | 7 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
3º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | VETTEL | 0 | ||||||||
TOTAL | 9 | 90 | ||||||||
5 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | 0 | |||||||||
2º PUESTO | 0 | |||||||||
3º PUESTO | 0 | |||||||||
VUELTA | 0 | |||||||||
POLE | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 24 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
3º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | LECLERC | 1 | ||||||||
TOTAL | 5 | 89 | ||||||||
7 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | LECLERC | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | LECLERC | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 9 | 125 | ||||||||
8 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | LECLERC | 5 | ||||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||||||
VUELTA | VETTEL | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 9 | 135 | ||||||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | LECLERC | 5 | ||||||||
3º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 5 | 139 | ||||||||
10 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
2º PUESTO | BOTTAS | 0 | ||||||||
3º PUESTO | LECLERC | 2 | ||||||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 2 | 83 | ||||||||
11 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||||||
2º PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||||||
3º PUESTO | VETTEL | 2 | ||||||||
VUELTA | V | 0 | ||||||||
POLE | HAMILTON | 0 | ||||||||
TOTAL | 4 | 85 | ||||||||
martes, 24 de septiembre de 2019
G.P, SINGAPUR 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario