| BELGICA | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | ||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| 3º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
| VUELTA: | BOTTAS | ||||||
| POLE: | HAMILTON | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 83 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 101 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 97 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 90 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 92 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 99 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 99 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 106 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 9 | 89 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 100 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 9 | 100 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 6 | 78 | |||||
martes, 28 de agosto de 2018
G.P. ITALIA 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario