| GRAN BRETAÑA | |||||||
| RESULTADO | |||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | ||||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | ||||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | ||||||
| VUELTA: | VETTEL | ||||||
| POLE: | HAMILTON | ||||||
| 1 | FRANCISCO GIL | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 64 | |||||
| 2 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 81 | |||||
| 3 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 4 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 9 | 74 | |||||
| 4 | JOSE LUIS MENA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | VETTEL | 0 | |||||
| TOTAL | 12 | 54 | |||||
| 5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 63 | |||||
| 6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 4 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 9 | 66 | |||||
| 7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 70 | |||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 79 | |||||
| 9 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 69 | |||||
| 10 | MANUEL CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 5 | 73 | |||||
| 11 | JOSE CERVERA | ||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 7 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 5 | |||||
| 3º PUESTO | RAIKKONEN | 4 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | |||||
| POLE | HAMILTON | 1 | |||||
| TOTAL | 17 | 78 | |||||
| 12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
| 1º PUESTO | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | |||||
| VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
| POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 61 | |||||
lunes, 23 de julio de 2018
G.P. GRAN BRETAÑA 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario