CANADA | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º PUESTO | VETTEL | ||||||
2º PUESTO | BOTTAS | ||||||
3º PUESTO | VERSTAPPEN | ||||||
VUELTA: | VERSTAPPEN | ||||||
POLE: | VETTEL | ||||||
1 | FRANCISCO GIL | ||||||
1º | PUESTO | RICCIARDO | 0 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | RICCIARDO | 0 | |||||
TOTAL | 6 | 50 | |||||
2º | JAVIER MARQUEZ | ||||||
1º | PUESTO | VETTEL | 7 | ||||
2º | PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||
3º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
VUETA | RAIKKONEN | 0 | |||||
POLE | VETTEL | 1 | |||||
TOTAL | 10 | 59 | |||||
3º | J.J. RODRIGUEZ | ||||||
1º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 2 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 8 | 53 | |||||
4 | J.L. MENA | ||||||
1º | PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
TOTAL | 4 | 36 | |||||
5 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||
1º | PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
VUELTA | VETTEL | 0 | |||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
TOTAL | 4 | 48 | |||||
6 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
1º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
2º | PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||
3º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 4 | 42 | |||||
7 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
1º | PUESTO | RICCIARDO | 0 | ||||
2º | PUESTO | BOTTAS | 5 | ||||
3º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | BOTTAS | 0 | |||||
TOTAL | 7 | 53 | |||||
8 | FERNANDO TRUJILLANO | ||||||
1º | PUESTO | VETTEL | 7 | ||||
2º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
3º | PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||
VUELTA | HAMILTON | 0 | |||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
TOTAL | 11 | 62 | |||||
9 | J.C. MARTIN | ||||||
1º | PUESTO | VETTEL | 7 | ||||
2º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
3º | PUESTO | RICCIARDO | 0 | ||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
TOTAL | 7 | 54 | |||||
10 | MANUEL CERVERA | ||||||
1º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | RICCIARDO | 0 | ||||
VUELTA | BOTTAS | 0 | |||||
POLE | HAMILTON | 0 | |||||
TOTAL | 2 | 54 | |||||
11 | JOSE CERVERA | ||||||
1º | PUESTO | RICCIARDO | 0 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | VERSTAPPEN | 4 | ||||
VUELTA | VERSTAPPEN | 2 | |||||
POLE | RICCIARDO | 0 | |||||
TOTAL | 8 | 48 | |||||
12 | MIGUEL LIÑAN | ||||||
1º | PUESTO | VERSTAPPEN | 2 | ||||
2º | PUESTO | VETTEL | 2 | ||||
3º | PUESTO | HAMILTON | 0 | ||||
VUELTA | RICCIARDO | 0 | |||||
POLE | VERSTAPPEN | 0 | |||||
TOTAL | 4 | 44 | |||||
lunes, 11 de junio de 2018
G.P. CANADA 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario