| ITALIA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | |||||||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | |||||||||
| 3º PUESTO | VETTEL | |||||||||
| VUELTA: | RICCIARDO | |||||||||
| POLE: | HAMILTON | |||||||||
| 1 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 87 | ||||||||
| 2 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 85 | ||||||||
| 3 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | RAIKKONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| POLE | RAIKKONEN | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 75 | ||||||||
| 4 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | BOTTAS | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 92 | ||||||||
| 5 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 99 | ||||||||
| 6 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 89 | ||||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 83 | ||||||||
| 8 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | RICCIARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| POLE | VETTEL | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 79 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 100 | ||||||||
| 10 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | BOTTAS | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 98 | ||||||||
| 11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 83 | ||||||||
| 12 | JOSE CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | HAMILTON | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | BOTTAS | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | VETTEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | HAMILTON | 0 | 0 | |||||||
| POLE | HAMILTON | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 85 | ||||||||
lunes, 4 de septiembre de 2017
G.P, ITALIA 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario