BELGICA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | rosberg | |||||||||
2º PUESTO | ricciardo | |||||||||
3º PUESTO | hamilton | |||||||||
VUELTA: | hamilton | |||||||||
POLE: | rosberg | |||||||||
1 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | verstppen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 82 | ||||||||
2 | JESUS MORERA | |||||||||
1º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | 0 | 0 | ||||||||
POLE | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 0 | 73 | ||||||||
3 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | ricciardo | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 12 | 94 | ||||||||
4 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 75 | ||||||||
5 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | verstppen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 81 | ||||||||
6 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | verstppen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 39 | ||||||||
7 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | ricciardo | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | ricciardo | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 96 | ||||||||
8 | RAUL ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 79 | ||||||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | ricciardo | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | verstppen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 88 | ||||||||
10 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 83 | ||||||||
11 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 92 | ||||||||
12 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | verstppen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 11 | 71 | ||||||||
13 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | verstppen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 77 | ||||||||
14 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | 0 | 0 | ||||||||
POLE | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 0 | 38 | ||||||||
15 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 100 |
domingo, 28 de agosto de 2016
G.P, BELGICA 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario